![]() |
Nguồn gốc | Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu | AKS |
Chứng nhận | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS, |
Số mô hình | TOPHiKu6-TOPCon(560-575W) |
Mô-đun hai mặt lên đến 695W
· 210 mm wafer 132/120 pin kép loại N TOPCon công nghệ
· Sức mạnh phía trước lên đến 695W
· Tối đa 85% năng lượng bifaciality, nhiều năng lượng từ phía sau
Tăng năng lượng, giảm LCOE
· Tỷ lệ nhiệt độ thấp (Pmax): -0,29%/°C, năng lượng nhiều hơn trong khí hậu nóng
· Sản xuất năng lượng cao hơn 2% so với PERC
· LCOE thấp hơn PERC khoảng 2,3%
Tăng độ tin cậy
· Giảm thiểu các tác động của các tế bào vi crack đến mô-đun
· Trọng lượng tuyết lên đến 5.400Pa, tải gió lên đến 2.400Pa
Dữ liệu điện. | |||||
CS6W | 560T | 565T | 570T | 575T | 580T |
Tối đa hiệu suất danh nghĩa (Pmax) | 560W | 565W | 570W | 575W | 580W |
Opt. Điện áp hoạt động (Vmp) | 42.3 V | 42.5 V | 42.7 V | 42.9 V | 43.1 V |
Điện điện hoạt động (Imp) | 13.24 A | 13.30 A | 13.35 A | 13.41 A | 13.46 A |
Điện áp mạch mở (Voc) | 51.4 V | 51.6 V | 51.8 V | 52.0 V | 52.2 V |
Điện mạch ngắn (Isc) | 13.69 A | 13.75 A | 13.81 A | 13.88 A | 13.93 A |
Hiệu quả của mô-đun | 21.70% | 21.90% | 22.10% | 22.30% | 22.50% |
Nhiệt độ hoạt động | -40°C ~ +85°C | ||||
Tăng áp hệ thống | 1500V (IEC/UL) hoặc 1000V (IEC/UL) | ||||
Hiệu suất cháy của mô-đun | TYPE 1 (UL 61730 1500V) hoặc TYPE 2 (UL 61730) 1000V) hoặc CLASS C (IEC 61730) |
||||
Tối đa. | 25 A | ||||
Phân loại ứng dụng | Nhóm A | ||||
Khả năng dung nạp | 0 ~ + 10 W |
Máy móc Dữ liệu Thông số kỹ thuật Dữ liệu |
||||
Loại tế bào | Các tế bào TOPCon | |||
Sự sắp xếp tế bào | 144 [2 x (12 x 6) ] | |||
Kích thước | 2278 x 1134 x 30 mm (89.7 x 44.6 x 1.18 inch) |
|||
Trọng lượng | 27.6 kg (60 8 lbs) | |||
Bìa trước | 3.2 mm kính cứng với chống phản xạ Lớp phủ lỏng |
|||
Khung | Hợp kim nhôm anodized | |||
J-Box | IP68, 3 đèn đi ngang | |||
Cáp | 4 mm2(IEC), 12 AWG (UL) | |||
Chiều dài cáp (bao gồm cả đầu nối) |
350 mm (13,8 inch) (+) / 250 mm (9,8 inch) (-) hoặc chiều dài tùy chỉnh* |
|||
Bộ kết nối | T6 hoặc MC4-EVO2 hoặc MC4-EVO2A | |||
Mỗi pallet | 35 miếng | |||
Mỗi container (40' HQ) | 700 miếng hoặc 630 miếng (chỉ dành cho Mỹ) & Canada) |
|||
* Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ với doanh nghiệp bán hàng và dịch vụ của bạn tại Canada đại diện kỹ thuật. |
CS6W | 560T 565T 570T 575T 580T | ||||||||
Tăng công suất (Pmax) 424 W 427 W 431 W 435 W 439 W | |||||||||
Điện áp hoạt động (Vmp) 40,0 V 40,2 V 40,4 V 40,6 V 40,7 V | |||||||||
Dòng điện hoạt động (Imp) 10.59 A 10.64 A 10.68 A 10.72 A 10.77 A | |||||||||
Điện áp mạch mở (Voc) 48,7 V 48,9 V 49,0 V 49,2 V 49,4 V | |||||||||
Điện mạch ngắn (Isc) 11.04 A 11.09 A 11.14 A 11.19 A 11.23 A | |||||||||
* Dưới nhiệt độ hoạt động mô-đun danh nghĩa (NMOT), bức xạ 800 W/m2,quang phổ AM 1.5, Nhiệt độ môi trường 20°C, tốc độ gió 1 m/s. |
|||||||||
Đặc điểm nhiệt độ |
Dữ liệu |
Tỷ lệ nhiệt độ (Pmax) | -0,29 % / °C |
Tỷ lệ nhiệt độ (Voc) | -0,25 % / °C |
Tỷ lệ nhiệt độ (Isc) | 00,05 % / °C |
Nhiệt độ vận hành mô-đun danh nghĩa | 41 ± 3°C |
Liên lạc chúng tôi bất cứ lúc nào